Tanneau location en pays Bigouden
     
 
coquillage
Réservation
Janvier 2010        
26/12-02/01 500 € 500 € RESERVE(D)€ 180 €
02/01-09/01 400 € 500 € RESERVE(D)€ 180 €
09/01-16/01 400 € 500 € 440 € 180 €
16/01-23/01 400 € 500 € 440 € 180 €
23/01-30/01 400 € 500 € 440 € 180 €
fevrier        
30/01-06/02 550 € 740 € 440 € 180 €
06/02-13/02 550 € 740 € 440 € 180 €
13/02-20/02 660 € 880 € 484 € 200 €
20/02-27/02 660 € 880 € 484 € 200 €
mars        
27/02-06/03 550 € 740 € 440 € 180 €
06/03-13/03 550 € 740 € 440 € 180 €
13/03-20/03 550 € 740 € 440 € 180 €
20/03-27/03 550 € 740 € 440 € 180 €
avril        
27/03-03/04 550 € 740 € 440 €  180 €
03/04-10/04 600 € 880 € 480 € 9-10-11
10/04-17/04 600 € 880 € 480 € 180 €
17/04-24/04 RESERVE(D) 880 € 480 € 180 €
24/04-01/05 600 € 880 € 480 € 180 €
mai        
01/05-08/05 700 € 1 010 € 530 € 180 €
08/05-15/05 700 € 1 010 € 530 € 180 €
15/05-22/05 700 € 1 010 € 530 € RESERVE(D)
22/05-29/05 700 € 1 010 € 530 € 180 €
juin        
29/05-05/06 800 € 1 010 € 530 € 210 €
05/06-12/06 800 € 1 010 € 530 € 10-11-
12/06-19/06 800 € 1 250 € 530 € 12-13-14
19/06-26/06 800 € 1 250 € 530 € RESERVE(D)
juillet        

26/06-03/07

RESERVE(D) 1250 € 600 € 290 €
03/07-10/07 RESERVE(D) 1250 € 600 € RESERVE(D)
10/07-17/07 RESERVE(D) 1250 € RESERVE(D) RESERVE(D)
17/07-24/07 RESERVE(D) 1250 € RESERVE(D) RESERVE(D)
24/07-31/07 RESERVE(D) RESERVE (D) 600 € RESERVE(D)
AOUT        
31/07-07/08 RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D)
07/08-14/08 RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D) EN COURS
14/08-21/08 RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D)
21/08-28/08 1 200 € RESERVE(D) RESERVE(D) RESERVE(D)
septembre        
28/08-04/09 800 € 1 250 € RESERVE(D) 210 €
04/09-11/09 800 € 1 250 € 530 € 210 €
11/09-18/09 800 € 1 010 € 530 € 210 €
18/09-25/09 800 € 1 010 € 530 € 210 €
octobre        
25/09-02/10 550 € 740 € 480 € 180 €
02/10-09/10 550 € 740 € 480 € 180 €
09/10-16/10 550 € 740 € 480 € 180 €
16/10-23/10 550 € 740 € 480 € 180 €
23/10-30/10 660 € 880 € 530 € 210 €
novembre        
30/10-06/11 660 € 880 € 530 € 210 €
06/11-13/11 550 € 740 € 480 € 180 €
13/11-20/11 550 € 740 € 480 € 180 €
20/11-27/12 550 € 740 € 480 € 180 €
decembre        
27/11-04/12 550 € 740 € 480 € 180 €
04/12-11/12 550 € 740 € 480 € 180 €
11/12-18/12 550 € 740 € 480 € 180 €
18/12-24/12 660 € 880 € 530 € 210 €